Complete transparency through third-party lab testing
Every single batch of our products undergoes comprehensive third-party laboratory testing before reaching our customers. We test for cannabinoid potency, pesticides, residual solvents, heavy metals, and microbials to ensure you receive only the highest quality, safest products possible.
Accurate cannabinoid profiles and dosage verification
Testing for pesticides, heavy metals, and residual solvents
Screening for bacteria, yeast, mold, and pathogens
Click on any COA to view the complete lab report
| Product | Batch ID | Test Date | Laboratory | Status | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta 9 Freeze Pops 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Fruit Crispies Cereal Bars 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Chocolate Blast Cereal Bars 7/15/2025 | WYT-CHOCOL-001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Caramels 7/15/2025 | WYT-CARAME-001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Lollipops 7/15/2025 | WYT-LOLLIP-001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Lollipops 7/15/2025 | WYT-LOLLIP-002 | 7/10/2025 | Green Scientific Labs | Passed | View COA |
| Delta 9 Lollipops 7/15/2025 | WYT-LOLLIP-003 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Lollipops 7/15/2025 | WYT-LOLLIP-004 | 7/10/2025 | Green Scientific Labs | Passed | View COA |
| Delta 9 Lollipops 7/15/2025 | WYT-LOLLIP-005 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Hard Candy 7/15/2025 | WYT-HARD-C-001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Popcorn 7/15/2025 | WYT-D9-POP-001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Popcorn 7/15/2025 | WYT-D9-POP-002 | 7/10/2025 | Green Scientific Labs | Passed | View COA |
| Delta 9 Popcorn 7/15/2025 | WYT-D9-POP-003 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 8 Popcorn 7/15/2025 | WYT-D8-POP-001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 8 Popcorn 7/15/2025 | WYT-D8-POP-002 | 7/10/2025 | Green Scientific Labs | Passed | View COA |
| Delta 8 Popcorn 7/15/2025 | WYT-D8-POP-003 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Sherman Snacks CBD Peanut Butter 7/15/2025 | WYT-SHERMA-001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Assorted Chocolate Bars 7/15/2025 | WYT-CHOCOL-001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Assorted Chocolate Bars 7/15/2025 | WYT-CHOCOL-002 | 7/10/2025 | Green Scientific Labs | Passed | View COA |
| Delta 9 Peanut Butter Cups 7/15/2025 | WYT-PEANUT-001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Fudge 7/15/2025 | WYT-D9-FUD-001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Fudge 7/15/2025 | WYT-D9-FUD-002 | 7/10/2025 | Green Scientific Labs | Passed | View COA |
| Delta 9 Fudge 7/15/2025 | WYT-D9-FUD-003 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Gummies 7/15/2025 | WYT-D9-GUM-001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Gummies 7/15/2025 | WYT-D9-GUM-002 | 7/10/2025 | Green Scientific Labs | Passed | View COA |
| Delta 9 Gummies 7/15/2025 | WYT-D9-GUM-003 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Gummies 7/15/2025 | WYT-D9-GUM-004 | 7/10/2025 | Green Scientific Labs | Passed | View COA |
| Delta 9 Gummies 7/15/2025 | WYT-D9-GUM-005 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| HHC Gummies 7/15/2025 | WYT-HHC-GU-001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| HHC Gummies 7/15/2025 | WYT-HHC-GU-002 | 7/10/2025 | Green Scientific Labs | Passed | View COA |
| HHC Gummies 7/15/2025 | WYT-HHC-GU-003 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| HHC Gummies 7/15/2025 | WYT-HHC-GU-004 | 7/10/2025 | Green Scientific Labs | Passed | View COA |
| Delta 8 Gummies 7/15/2025 | WYT-D8-GUM-001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 8 Gummies 7/15/2025 | WYT-D8-GUM-002 | 7/10/2025 | Green Scientific Labs | Passed | View COA |
| Delta 8 Gummies 7/15/2025 | WYT-D8-GUM-003 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 8 Gummies 7/15/2025 | WYT-D8-GUM-004 | 7/10/2025 | Green Scientific Labs | Passed | View COA |
Cannabinoid Profile: Shows the exact amount of each cannabinoid present, including THC, CBD, and other compounds.
Pesticide Testing: Screens for agricultural chemicals that should not be present in final products.
Heavy Metals: Tests for lead, mercury, cadmium, and arsenic contamination.
Residual Solvents: Ensures no harmful extraction solvents remain in the product.
Microbials: Tests for bacteria, yeast, mold, and pathogenic organisms.
Looking for lab results for a specific batch or product? We're happy to provide COAs upon request.
Request COA