Certificates of Analysis
Complete transparency through third-party lab testing
Why We Test Every Batch
Every single batch of our products undergoes comprehensive third-party laboratory testing before reaching our customers. We test for cannabinoid potency, pesticides, residual solvents, heavy metals, and microbials to ensure you receive only the highest quality, safest products possible.
Potency Testing
Accurate cannabinoid profiles and dosage verification
Contaminant Screening
Testing for pesticides, heavy metals, and residual solvents
Microbial Testing
Screening for bacteria, yeast, mold, and pathogens
Recent Lab Results
Click on any COA to view the complete lab report
| Product | Batch ID | Test Date | Laboratory | Status | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta 9 Assorted Gummies 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Lemon Drop Lollipop 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Blue Raspberry Lollipop 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Strawberry Lollipop 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Green Apple Lollipop 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 White Grape Lollipop 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 8 Assorted Gummies 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 8 Strawberry 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 8 Raspberry 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 8 Lemon Gummies 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Pineapple Gummies 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Green Apple Gummies 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Strawberry Gummies 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Peanut Butter Fudge 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Fruit Crispies Cereal Bars 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| HHC Green Apple Gummies 7/15/2025 | WYT-HHC-GR-001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| HHC Pineapple Gummies 7/15/2025 | WYT-HHC-PI-001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| HHC Blue Raspberry Gummies 7/15/2025 | WYT-HHC-BL-001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Dark Chocolate Bar 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Cookies and Cream Chocolate Bar 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Caramel Popcorn 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Cotton Candy Popcorn 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 8 Cotton Candy Popcorn 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 8 Caramel Popcorn 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| CBD Cotton Candy Popcorn 7/15/2025 | WYT-CBD-CO-001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| CBD Chocolate Popcorn 7/15/2025 | WYT-CBD-CH-001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| CBD Caramel Popcorn 7/15/2025 | WYT-CBD-PO-001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 8 Chocolate Popcorn 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Chocolate Popcorn 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Caramels 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Milk Chocolate Bar 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Peanut Butter Cups 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| HHC Strawberry Gummies 7/15/2025 | WYT-HHC-ST-001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Chocolate Blast Cereal Bars 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Freeze Pops 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Saltwater Taffy 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Hard Candy 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Assorted Lollipops 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Assorted Lollipops 7/15/2025 | WYT-DELTA--002 | 7/10/2025 | Green Scientific Labs | Passed | View COA |
| Delta 9 Assorted Lollipops 7/15/2025 | WYT-DELTA--003 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Assorted Lollipops 7/15/2025 | WYT-DELTA--004 | 7/10/2025 | Green Scientific Labs | Passed | View COA |
| Delta 9 Assorted Lollipops 7/15/2025 | WYT-DELTA--005 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Cookies and Cream Fudge 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Blue Raspberry-Gummies 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Blue Raspberry-Gummies 7/15/2025 | WYT-DELTA--002 | 7/10/2025 | Green Scientific Labs | Passed | View COA |
| Delta 9 Blue Raspberry-Gummies 7/15/2025 | WYT-DELTA--003 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 9 Blue Raspberry-Gummies 7/15/2025 | WYT-DELTA--004 | 7/10/2025 | Green Scientific Labs | Passed | View COA |
| Delta 9 Blue Raspberry-Gummies 7/15/2025 | WYT-DELTA--005 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
| Delta 8 Green Apple Gummies 7/15/2025 | WYT-DELTA--001 | 7/10/2025 | ProVerde Laboratories | Passed | View COA |
Delta 9 Assorted Gummies
PassedDelta 9 Lemon Drop Lollipop
PassedDelta 9 Blue Raspberry Lollipop
PassedDelta 9 Strawberry Lollipop
PassedDelta 9 Green Apple Lollipop
PassedDelta 9 White Grape Lollipop
PassedDelta 8 Assorted Gummies
PassedDelta 8 Strawberry
PassedDelta 8 Raspberry
PassedDelta 8 Lemon Gummies
PassedDelta 9 Pineapple Gummies
PassedDelta 9 Green Apple Gummies
PassedDelta 9 Strawberry Gummies
PassedDelta 9 Peanut Butter Fudge
PassedDelta 9 Fruit Crispies Cereal Bars
PassedHHC Green Apple Gummies
PassedHHC Pineapple Gummies
PassedHHC Blue Raspberry Gummies
PassedDelta 9 Dark Chocolate Bar
PassedDelta 9 Cookies and Cream Chocolate Bar
PassedDelta 9 Caramel Popcorn
PassedDelta 9 Cotton Candy Popcorn
PassedDelta 8 Cotton Candy Popcorn
PassedDelta 8 Caramel Popcorn
PassedCBD Cotton Candy Popcorn
PassedCBD Chocolate Popcorn
PassedCBD Caramel Popcorn
PassedDelta 8 Chocolate Popcorn
PassedDelta 9 Chocolate Popcorn
PassedDelta 9 Caramels
PassedDelta 9 Milk Chocolate Bar
PassedDelta 9 Peanut Butter Cups
PassedHHC Strawberry Gummies
PassedDelta 9 Chocolate Blast Cereal Bars
PassedDelta 9 Freeze Pops
PassedDelta 9 Saltwater Taffy
PassedDelta 9 Hard Candy
PassedDelta 9 Assorted Lollipops
PassedDelta 9 Assorted Lollipops
PassedDelta 9 Assorted Lollipops
PassedDelta 9 Assorted Lollipops
PassedDelta 9 Assorted Lollipops
PassedDelta 9 Cookies and Cream Fudge
PassedDelta 9 Blue Raspberry-Gummies
PassedDelta 9 Blue Raspberry-Gummies
PassedDelta 9 Blue Raspberry-Gummies
PassedDelta 9 Blue Raspberry-Gummies
PassedDelta 9 Blue Raspberry-Gummies
PassedDelta 8 Green Apple Gummies
PassedUnderstanding COAs
Cannabinoid Profile: Shows the exact amount of each cannabinoid present, including THC, CBD, and other compounds.
Pesticide Testing: Screens for agricultural chemicals that should not be present in final products.
Heavy Metals: Tests for lead, mercury, cadmium, and arsenic contamination.
Residual Solvents: Ensures no harmful extraction solvents remain in the product.
Microbials: Tests for bacteria, yeast, mold, and pathogenic organisms.
Need a Specific COA?
Looking for lab results for a specific batch or product? We're happy to provide COAs upon request.
Request COA